Größentabelle

Größentabelle für Dash Racegear-Anzüge

Größe europäisch Brustumfang (cm) Taillenumfang (cm) Hüftumfang (cm) Höhe (cm)
140 cm 36 63–67 66 75–80 137–143
158 cm 40 66–74 68 80–84 144–152
3X-Klein 44 75–82 75 84–89 152–157
2X-Klein 46 80–88 77 88–93 156–161
XS 48 85–91 79 92–96 160–165
Klein 50 90–96 81 95–98 165–171
Medium 52 96–102 85 97–101 170–176
Groß 54 100–106 92 100–106 175–183
Groß 56 106–110 97 105–112 178–185
XL 58 110–116 102 108–116 182–188
2X-Groß 60 114–120 107 112–118 185–189
3XL 62 120–128 117 117–123 188–193
4X-Groß 64 128–139 122 123–130 194–199
Passform-Tipp: Wählen Sie den Anzug, der Ihrem größten Körpermaß entspricht.
Beispiel: Wenn Sie 178 cm groß sind, wählen Sie Größe 56 (Large).