Leclerc a donné le rythme sur le circuit international de Bahreïn lors de la dernière des trois journées d'essais, battant Russell et Zhou Guanyu de Sauver .
Une fois de plus, les essais ont été perturbés par un couvercle de drain cassé, fonctionnant pour un deuxième jour consécutif pendant la séance du matin.
Résultats du test F1 de Bahreïn 2024, jour 3 :
Pos | Conducteur | Équipe | Temps | Écart | Tours | Pneus |
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:30.322 | 74 | C4 | |
2 | Georges Russell | Mercedes | 1:30.368 | +0,046 s | 67 | C4 |
3 | Zhou Guanyu | Sauber | 1:30.647 | +0,325 s | 85 | C4 |
4 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:30.755 | +0,433 s | 66 | C3 |
5 | Yuki Tsunoda | RB | 1:30.775 | +0,453 s | 53 | C4 |
6 | Alexandre Albon | Williams | 1:30.984 | +0,662 s | 121 | C4 |
7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:31.030 | +0,708 s | 91 | C3 |
8 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:31.159 | +0,837 s | 75 | C3 |
9 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:31.247 | +0,925 s | 71 | C3 |
10 | Sergio Pérez | Red Bull Racing | 1:31.483 | +1,161 s | 53 | C3 |
11 | Nico Hülkenberg | Haas | 1:31.686 | +1,364 s | 89 | C3 |
12 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:31.999 | +1,677 s | 49 | C5 |
13 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:32.038 | +1,716 s | 46 | C3 |
14 | Lando Norris | McLaren | 1:32.108 | +1,786 s | 20 | C3 |
15 | Pierre Gasly | Alpin | 1:32.149 | +1,827 s | 47 | C3 |
16 | Kevin Magnussen | Haas | 1:33.053 | +2,731 s | 80 | C3 |
17 | Esteban Ocon | Alpin | 1:33.079 | +2,757 s | 55 | C3 |
18 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:33.528 | +3.206s | 28 | C3 |
19 | Daniel Ricciardo | RB | 1:37.015 | +6.693s | 70 | C1 |
Que s'est-il passé lors des essais de F1 à Bahreïn, jour 3 ?
Leclerc a réalisé un tour en 1m30.322s avec le pneu C4, qui ne sera pas utilisé lors du Grand Prix de Bahreïn le week-end prochain, pour établir le temps le plus rapide de la journée.
Russell a également enfourché les C4 pour sa dernière manche de l'épreuve et a réalisé un tour à 0,046 s du temps de Leclerc. Zhou a fait de même et s'est retrouvé à trois dixièmes de seconde de leur rythme.
Le temps le plus rapide de Leclerc était de 0,433 s plus rapide que Le champion du monde de Red Bull , Max Verstappen, qui a dominé la première journée de course, a réalisé son meilleur temps de 1m30.755s pour la quatrième place sur le composé C3 qui sera le pneu tendre de l'événement d'ouverture de la saison.
Yuki Tsunoda était cinquième dans l'équipe junior de Red Bull, RB, qui utilisait également des C4, devant Alex Albon (Williams), Oscar Piastri (McLaren) et Fernando Alonso ( Aston Martin ).
Carlos Sainz a réalisé le meilleur temps de la semaine en 1'29.921, réalisé avec le pneu C4 lors de son roulage d'hier. Il a terminé neuvième aujourd'hui, n'ayant roulé que le matin.